Die Holders
SUPPORTI MATRICE - DIES HOLDERS - MATRIZEN HALTER
MOD. | H | C | L | T/M |
4006 | 34 | 19 | 830/412 | 100 |
4007 | 55 | 34 | 830/412 | 100 |
931000 | 39 | 20 | 830/412 | 100 |
932000 | 45 | 26 | 830/412 | 100 |
933000 | 75 | 56 | 830/412 | 100 |
GUIDE MATRICE - DIE RAILS - MATRIZEN HALTER
MOD. | H | C | L | T/M |
300000 TH | 10 | 50 | 835/415 | 100 |
MOD. | H | C | L | T/M |
400000 TH | 20 | 60 | 835/415 | 100 |